Light |
Comfort
+ 461% Besucher
+ 412% Klicks + 284% Empfehlungen gegenüber "Light" |
Top
+ 1.864% Besucher
+ 1.632% Klicks + 989% Empfehlungen gegenüber "Light" |
| Platzierung in Ergebnislisten | Standard-Ranking | Vorzugs-Ranking | Top-Ranking | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suchbegriffe selbst festlegen | 3 | 30 | 120 | ||||
| Hersteller selbst festlegen | - | - | 200 | ||||
| Anfragen erhalten und bearbeiten | |||||||
Garantie: mind. 1.000 Besucher/Jahrwenn nicht, volle Geld-zurück-Garantie |
|||||||
| Anzeige als Top-Lieferant |
| Firmenname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anschrift | |||||||
| Kontaktdaten | |||||||
| Ansprechpartner | |||||||
| Lieferantenportrait | |||||||
| Vertriebsform | |||||||
| Gründungsjahr | |||||||
| Anzahl Produkte | |||||||
| Anzahl Mitarbeiter | |||||||
| Suchmaschinenoptimierung | |||||||
| Qualitätssiegel „Top-Lieferant“ |
| Verlinkung der Website | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlinkung des Screenshots | |||||||
| Verlinkung Ihrer Facebook-Seite | |||||||
| Verlinkung Ihrer Twitter-Seite |
| Besucherstatistiken | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbindung von Bildern | - | 5 | 25 | ||||
| Einbindung von Katalogen | - | 3 | 10 | ||||
| Einbindung von Videos | - | - | 5 |
| monatliche Gebühr (netto, zzgl. 19% MwSt.) | kostenlos | 29,00 Euro | 99,00 Euro |
|---|
Light |
Comfort |
Top |
|||||